今回から製造業・建築業向け、リスティング広告を出稿する際のキーワード分析結果をご紹介していきます。
第一弾は「温度センサ」です。
■「温度センサ」キーワード分析結果
Google広告キーワードプランナーを使用して「温度センサ」を調査した結果、以下のような関連キーワードが出てきました。(月間平均検索ボリューム50以上)
<検索条件>
・調査キーワード:「温度センサ」
・地域:日本
・言語:日本語
・検索エンジン:Google
・計測期間:2022年5月~2023年4月(過去12か月)
キーワード | 月間平均検索ボリューム |
温度 センサー | 3600 |
温度 センサ | 1,000 |
温 湿度 センサー | 480 |
湿度 センサ | 320 |
pt100 温度 センサ | 260 |
温 湿度 センサ | 260 |
熱 センサー | 210 |
非 接触 温度 センサ | 170 |
温度 計 センサー | 170 |
オムロン 温度 センサー | 170 |
赤外線 温度 センサー | 140 |
外 気温 センサー | 140 |
温度 湿度 センサー | 140 |
おんどとり センサー | 110 |
外気 温度 センサー | 110 |
yamatake honeywell 温度 センサー | 110 |
キーエンス 温度 センサ | 90 |
非 接触 温度 センサー | 90 |
キーエンス 放射 温度 計 | 90 |
温度 センサー 非 接触 | 90 |
オムロン 温度 センサ | 90 |
センサー 温度 計 | 90 |
表面 温度 センサー | 90 |
サーミスタ 温度 センサ | 90 |
アズビル 温度 センサー | 90 |
pt センサー | 90 |
温度 感知 センサー | 90 |
サーモパイル センサー | 90 |
pt センサ | 90 |
配管 温度 センサー | 70 |
温度 センサー 無線 | 50 |
iot 温度 センサー | 50 |
放射 温度 センサ | 50 |
気温 センサー | 50 |
サーミスタ 精度 | 50 |
温 感 センサー | 50 |
キーエンス 温度 計 | 50 |
温度 センサー pt100 | 50 |
キーエンス ft 50 | 50 |
ワイヤレス 温度 センサー | 50 |
赤外線 温度 センサ | 50 |
サーモ センサ | 50 |
熱 センサ | 50 |
pc 温度 センサー | 50 |
■関連キーワード
Google広告キーワードプランナーを使って出てきた関連キーワードを使って、現時点での検索ヒット数を調べてみました。
キーワード | 検索ヒット数 |
温度 センサー | 15,200,000 |
温度 センサ | 6,730,000 |
温 湿度 センサー | 2,480,000 |
湿度 センサ | 2,780,000 |
pt100 温度 センサ | 91,000 |
温 湿度 センサ | 1,490,000 |
熱 センサー | 10,200,000 |
非 接触 温度 センサ | 988,000 |
温度 計 センサー | 7,280,000 |
オムロン 温度 センサー | 691,000 |
赤外線 温度 センサー | 2,630,000 |
外 気温 センサー | 3,890,000 |
温度 湿度 センサー | 5,000,000 |
おんどとり センサー | 207,000 |
外気 温度 センサー | 534,000 |
yamatake honeywell 温度 センサー | 1,170 |
キーエンス 温度 センサ | 154,000 |
非 接触 温度 センサー | 1,950,000 |
キーエンス 放射 温度 計 | 18,700 |
温度 センサー 非 接触 | 2,280,000 |
オムロン 温度 センサ | 521,000 |
センサー 温度 計 | 6,990,000 |
表面 温度 センサー | 3,400,000 |
サーミスタ 温度 センサ | 337,000 |
アズビル 温度 センサー | 41,300 |
pt センサー | 4,560,000 |
温度 感知 センサー | 2,040,000 |
サーモパイル センサー | 16,600 |
pt センサ | 1,350,000 |
配管 温度 センサー | 3,410,000 |
温度 センサー 無線 | 2,980,000 |
iot 温度 センサー | 1,360,000 |
放射 温度 センサ | 519,000 |
気温 センサー | 4,150,000 |
サーミスタ 精度 | 180,000 |
温 感 センサー | 3,430,000 |
キーエンス 温度 計 | 264,000 |
温度 センサー pt100 | 108,000 |
キーエンス ft 50 | 586,000 |
ワイヤレス 温度 センサー | 3,160,000 |
赤外線 温度 センサ | 1,140,000 |
サーモ センサ | 928,000 |
熱 センサ | 3,520,000 |
pc 温度 センサー | 6,930,000 |
上から、月間平均検索ボリュームの多い順に並べていますが、「オムロン 温度 センサー」や「キーエンス 温度 センサ」といった企業名や商品名が入っているキーワードは条件が絞られるため、月間平均検索ボリュームに対してヒット件数は少なくなる傾向があります。
■Googleキーワードプランナーについて
キーワードプランナーは、キーワードを調査するときに使えるツールです。Google広告を配信している方ならお使いになれます。(※)
※Googleキーワードプランナーは広告を配信しても一定の額を使用しないと詳細なデータが見れません。
キーワードプランナーには[新しいキーワードを見つける]と[検索のボリュームと予測データを確認する]の2つの機能があります。
今回「温度センサ」の関連キーワードを調べた際に使ったのは[新しいキーワードを見つける]機能です。
使い方やそれぞれの機能で知れるデータを知りたい方は以前作成した記事にてご紹介させていただいておりますので、そちらをご覧ください。
キーワードの選定はリスティング広告において重要です。広告やランディングページが魅力的でも、届けたいユーザに届かなくてはより良い効果は得られません。以前、キーワード選定についてお話ししましたが、今回はそのキーワード選定などに使える便利なツ[…]
■まとめ
今回は「温度センサ」でキーワード調査を行いました。
温度センサ以外にも「サーモ センサ」「熱 センサ」「温感 センサ」など、関連するキーワードが見つかりました。
リスティング広告では、このようにキーワードによる機会損失を起こさないように事前にキーワード調査を行います。
Googleキーワードプランナーを使って確認出来る調査結果のみをご紹介しましたが、弊社ではこのほかにもキーワードツールを使って競合のリスティング広告出稿状況や具体的な予算の目安など、さまざまなデータからご提案をさせていただいております。
これからリスティング広告を出稿したい、改善したいと考えている方は是非一度ご相談ください。